Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Batterie Moto
bs lithiumEN STOCK
Prix Club : 120,40€
Prix Public : 141,60€
%
BS Battery est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de batterie Lithium-Ion. Conçue pour les motards les plus exigeants à la recherche de performances élevées et sûres, d'une accélération plus rapide, d'un poids grandement réduit et d'une longue durée de vie. La très faible autodécharge offre la possibilité de démarrer la moto même après une longue période sans utilisation et par temps froid et très froid. La gamme de batterie BS Lithium-Ion couvre la plupart des motos en circulation.
- Capacité de charge ultra-rapide
- Jusqu'à 70% plus léger qu'une batterie au plomb équivalente Utilisation optimale pour les motos sportives, off-road et lourdes
-Montage en multi-position jusqu'à 180°C
- Sûre & respectueuse de l'environnement : Pas d'acide, aucun risque de fuite, pas de métaux lourds et non toxique
- Structure étanche : Soudure en silicone pour des meilleures performances
- Résistante à la chaleur : Résistance thermique jusqu'à 230°C
- Très faible autodécharge : Peut démarrer après une longue période de stockage
- Prête à l'emploi : Aucune préparation nécessaire, branchez-la et roulez
- Bornes en laiton : Permet des performances électriques et mécaniques améliorées
- Performante à froid : Démarre même dans des conditions très froide
- Cycle de vie prolongé : Plus de 2 000 cycles
BS Battery est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de batterie Lithium-Ion. Conçue pour les motards les plus exigeants à la recherche de performances élevées et sûres, d'une accélération plus rapide, d'un poids grandement réduit et d'une longue durée de vie. La très faible autodécharge offre la possibilité de démarrer la moto même après une longue période sans utilisation et par temps froid et très froid. La gamme de batterie BS Lithium-Ion couvre la plupart des motos en circulation.
- Capacité de charge ultra-rapide
- Jusqu'à 70% plus léger qu'une batterie au plomb équivalente Utilisation optimale pour les motos sportives, off-road et lourdes
-Montage en multi-position jusqu'à 180°C
- Sûre & respectueuse de l'environnement : Pas d'acide, aucun risque de fuite, pas de métaux lourds et non toxique
- Structure étanche : Soudure en silicone pour des meilleures performances
- Résistante à la chaleur : Résistance thermique jusqu'à 230°C
- Très faible autodécharge : Peut démarrer après une longue période de stockage
- Prête à l'emploi : Aucune préparation nécessaire, branchez-la et roulez
- Bornes en laiton : Permet des performances électriques et mécaniques améliorées
- Performante à froid : Démarre même dans des conditions très froide
- Cycle de vie prolongé : Plus de 2 000 cycles
Voltage (v) : 12
Puissance nominale (Wh) : 48
Capacité (Ah/10h) : 4
CCA (A) : 2800
Longueur (mm) : 134
Largeur (mm) : 65
Hauteur (mm) : 92
Equivalent : BTX20L(FA) / BTX20HL(FA) / BTX24HL(FA) / BTX20L-BS / BTX20HL-BS / BTX24HL-BS / B50-N18L-A / B50-N18L-A2 /A3 /AT
Equivalent : BTZ10S / BT12B-4 / BT14B-4 / BTX14AH(FA) / BT12B-BS / BB12A-A/A-B / BB12B-B2 BTX14AH-BS / BT14B-BS / BB12C-A / BB14-A2 / BB14-B2 / BB14A-A1/A2 / 12N12A-4A-1
(liste non exhaustive) | ||
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 ATLANTIC | Toutes |
" | 125 LEONARDO | 1996 à 2001 |
" | 125 SCARABEO | 1999 à 2007 |
" | 125 SPORTCITY | 2008 à 2012 |
150 | LEONARDO 150 | 1999 à 2002 |
250 | LEONARDO 250 | 1999 et après |
" | SCARABEO 250 | Toutes |
300 | ATLANTIC 300 | 2012 et après |
500 | ATLANTIC 500 | 2003 et après |
" | SCARABEO 500 | Toutes |
650 | 650 PEGASO | 1988 à 2009 |
" | MOTO 6.5 | 1995 à 1999 |
1000 | 1000 RSV | 1999 à 2005 |
" | 1000 RSV 4 | Toutes |
" | 1000 SL | 2000 à 2003 |
BMW | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | C1 | Toutes |
200 | C1 | Toutes |
650 | C 650 GT | 2012 et après |
" | F 650 | 1994 à 2001 |
" | F 650 CS | 1993 à 2005 |
" | F 650 GS Monocylindre | 2000 à 2011 |
" | F 650 ST Strada | 1997 à 2001 |
" | GS 650 X COUNTRY | Toutes |
" | GS 650 X MOTO | Toutes |
800 | F 650 GS Bicylindre | 2008 à 2011 |
900 | F 900 R | 2020 à 2022 |
1000 | S 1000 R | 2014 à 2017 |
" | S 1000 RR | 2009 à 2017 |
DUCATI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
600 | 600 MONSTER | 2000 à 2001 |
618 | 620 MONSTER | Toutes |
" | 620 MULTISTRADA | Toutes |
" | 620 SPORT | 2002 à 2004 |
695 | 695 MONSTER | Toutes |
696 | 696 MONSTER | 2008 et après |
748 | 748 | 2001 à 2003 |
749 | 749 | Toutes |
796 | 796 HYPER MOTARD | Toutes |
" | 796 MONSTER | Toutes |
803 | 800 MONSTER | Toutes |
" | 800 SCRAMBLER | 2009 et après |
821 | 821 MONSTER | Toutes |
848 | 848 STREETFIGHTER | Toutes |
849 | 848 | 2008 et après |
" | 848 SUPERBIKE | Toutes |
900 | 900 MHE | 2002 |
916 | 916 MONSTER | Toutes |
992 | 1000 GT | Toutes |
" | 1000 MONSTER | Toutes |
" | 1000 MULTISTRADA | Toutes |
" | 1000 SPORT | Toutes |
" | 1000 SPORT S | Toutes |
" | 1000 SS | Toutes |
" | 1000 ST3 | Toutes |
" | 1000 ST3S | Toutes |
996 | 996 | Toutes |
" | 996 MONSTER | Toutes |
" | 996 ST4 | 2001 à 2007 |
998 | 999 | Toutes |
" | 999 MONSTER | 2006 à 2008 |
999 | DESMOSEDICI | Toutes |
1078 | 1100 HYPER MOTARD | 2007 et après |
" | 1100 MONSTER | 2009 et après |
" | 1100 MULTISTRADA | 2007 à 2009 |
1098 | 1100 STREETFIGHTER | 2009 et après |
1198 | 1198 | 2009 à 2011 |
" | 1200 MONSTER | 2014 et après |
" | 1200 MULTISTRADA | 2009 et après |
" | DIAVEL 1198 | Toutes |
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
350 | FORZA 350 | 2021 et après |
500 | CB 500 F | 2013 et après |
" | CB 500 X | 2013 et après |
" | CBF 500 | 2004 à 2007 |
" | CBR 500 R | 2013 et après |
600 | CBF 600 | 2008 à 2011 |
" | CBR 600 F | 2001 à 2004 |
" | CBR 600 RR | Toutes |
650 | CB 650 F | 2014 et après |
" | CBR 650 F | 2014 et après |
750 | CB750 HORNET | 2023 à |
900 | CB 900 HORNET | Toutes |
" | CBR 900 RR FIRE BLADE | 1992 à 1999 |
1000 | CB 1000 R | 2008 et après |
" | CBF 1000 | 2006 à 2017 |
" | CBR 1000 RR | Toutes |
1100 | CBR 1100 XX SUPER BLACK BIRD | 1997 à 2007 |
" | NT1100 | 2021 et après |
1200 | VFR 1200 | 2010 à 2017 |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1000 | ZX 10 R | 2004 à 2010 |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
650 | AN 650 BURGMAN | Toutes |
" | SV 650 | Toutes |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
500 | XP 500 T-MAX | 2008 à 2011 |
600 | FZ6 600 FAZER | Toutes |
" | FZS 600 FAZER | 1998 à 2003 |
" | XJ 6 DIVERSION F | Toutes |
" | XJ 6 N | Toutes |
" | XJ 6 S DIVERSION | Toutes |
" | YZF-R6 600 | 1999 à 2000 |
650 | XVS 650 S DRAGSTAR | Toutes |
660 | XT 660 R | 2004 et après |
" | XT 660 X | 2004 et après |
700 | MT-07 | 2014 à 2020 |
" | XTZ 690 TENERE | 2022 à |
800 | FZ8 | 2010 et après |
850 | MT-09 | 2014 et après |
1000 | FZ1 | 2010 et après |
" | FZS 1000 FAZER | 2001 à 2005 |
" | MT-10 | 2016 à 2017 |
" | YZF 1000 R1 | 1998 à 2003 |
1100 | BT1100 BULDOG | 2002 à 2006 |
" | XVS 1100 | 1999 à 2006 |
1300 | FJR 1300 | 2001 et après |
" | XJR 1300 | 1999 à 2006 |
1670 | MT 01 | 2005 et après |
1700 | XV 1700 WARRIOR | 2002 à 2009 |
1900 | XV 1900 A MIDNIGHT STAR | 2006 et après |
Batterie au top qualité au rendez vous je recommande
conforme à la commande
Très bon produit
Montage rapide. Que 4 étoiles car je n'ai pas compris l'intérêt de leurs bornes plates. J'ai deux motos et les deux sont pourvus de cosses en U donc aucune intérêt pour moi. Peut-être sur les motos récentes? Démarrage franc du gros mono (DR800) avec un CCA de 280 Ampère. Pour la fiabilité, il faudra voir avec le temps.
parfait je recommande
Très content de cette batterie, pesant 2.5 kg de moins que l'origine ! Montage sans problème et fonctionne très bien même avec un vêtement chauffant.