Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Béquille Moto
rfxSur commande
Produit disponible chez le fournisseur
Prix Club : 70€
Prix Public : 70€
Les kits de béquilles latérales RFX sont forgés à partir d'aluminium 6061. T6 pour une résistance et une durabilité accrues et sont livrés avec un coussin de pied moulé par injection.
- Construction en aluminium forgé.
- Coussinet de pied moulé par injection.
- Finition anodisée dure.
Compatibilité :
HUSQVARNA FE 250 SPECIAL EDITION 250 2014
HUSQVARNA FE 250 250 2014>2016
HUSQVARNA FE 350 SPECIAL EDITION 350 2014
HUSQVARNA FE 350 350 2014>2016
HUSQVARNA FE 450 SPECIAL EDITION 450 2014
HUSQVARNA FE 450 450 2014>2016
HUSQVARNA FE 501 SPECIAL EDITION 501 2014
HUSQVARNA FE 501 501 2014>2016
HUSQVARNA TE 125 SPECIAL EDITION 125 2014
HUSQVARNA TE 125 125 2014>2016
HUSQVARNA TE 250 2T 250 2014
HUSQVARNA TE 250 250 2015>2016
HUSQVARNA TE 300 SPECIAL EDITION 300 2014
HUSQVARNA TE 300 300 2014>2016
KTM 125 EXC FACTORY EDITION 125 2010>2015
KTM 125 EXC SIX DAYS 125 2008>2017
KTM 125 EXC 125 2008>2016
KTM 200 EXC 200 2008>2016
KTM 250 EXC FACTORY EDITION 250 2011>2015
KTM 250 EXC SIX DAYS 250 2008>2016
KTM 250 EXC-F FACTORY EDITION 250 2010>2015
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 250 2008>2016
KTM 250 EXC-F 250 2008>2016
KTM 250 EXC 250 2008>2016
KTM 300 EXC FACTORY EDITION 300 2015
KTM 300 EXC FACTORY EDITION 300 2011
KTM 300 EXC SIX DAYS 300 2008>2016
KTM 300 EXC 300 2008>2017
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 350 2015
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 350 2012>2016
KTM 350 EXC-F 350 2012>2016
KTM 450 EXC FACTORY EDITION 450 2010>2015
KTM 450 EXC RACING 450 2008
KTM 450 EXC SIX DAYS 450 2009>206
KTM 450 EXC 450 2009>2016
(liste non exhaustive) | ||
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | TE 125 | 2014 à 2016 |
" | TE 125 SPECIAL EDITION | 2014 |
250 | 250 FE 4T | 2014 |
" | 250 TE 2T | 2014 |
" | FE 250 | 2014 à 2016 |
" | TE 250 | 2015/2016 |
300 | 300 TE 2T | 2014 à 2016 |
" | TE 300 SPECIAL EDITION | 2014 |
350 | 350 FE 4T | 2014 à 2016 |
" | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
450 | 450 FE 4T | 2014 à 2016 |
" | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
501 | 501 FE 4T | 2014 |
" | FE 501 | 2014 à 2016 |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
" | 125 EXC FACTORY | 2010/2011 2015 |
" | 125 EXC SIX DAYS | 2008 à 2017 |
200 | 200 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
250 | 250 EXC ENDURO | 2008 à 2016 |
" | 250 EXC F ENDURO | 2008 à 2016 |
" | 250 EXC F SIX DAYS | 2008 à 2016 |
" | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 |
" | 250 EXC SIX DAYS | 2008 à 2016 |
" | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
300 | 300 EXC | 2008 à 2017 |
" | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 |
" | 300 EXC SIX DAYS | 2008 à 2016 |
350 | 350 EXC F FACTORY | 2015 |
" | 350 EXC-F | 2012 à 2016 |
" | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2016 |
450 | 450 EXC | 2009 à 2016 |
" | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
" | 450 EXC RACING | 2008 |
" | 450 EXC SIX DAYS | 2009 à 2016 |
Marque |