Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Plaquettes Freins
carbone lorraineEN STOCK
Black Weeks : 10,27€
au lieu de 21,70€ (prix public)
%
(liste non exhaustive) | ||
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 AF1 | 1990 et après |
" | 125 CLASSIC | 1995 à 2001 |
" | 125 RED ROSE 2T | 1988 à 1995 |
" | 125 RS | 1999 à 2005 |
" | 125 TUAREG | 1985 et après |
250 | RS 250 | 1995 à 2002 |
CAGIVA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 BLUES CUSTOM | 1987 et après |
" | 125 CRUISER | 1987 et après |
" | 125 FRECCIA | 1987 et après |
" | 125 K7 | 1990 et après |
" | 125 MITO | Toutes |
" | 125 PLANET | 1998 à 2001 |
" | 125 SUPERCITY | 1991 à 2000 |
" | 125 W 8 | 1992 et après |
" | 125 WMX | 1985 à 1988 |
500 | 500 T4 E/R | 1987 à 1990 |
750 | 750 ELEFANT | 0 |
DUCATI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
500 | 500 SL PENTAH SP. | 1980 à 1984 |
600 | 600 SL PENTAH SP. | 1980 à 1984 |
" | 600 SS | 1994 |
650 | 650 INDIANA CUST. | 1987 à 1988 |
748 | 748 | 1996 à 2003 |
750 | 750 INDIANA CUSTOM | 1987 et après |
" | 750 MONSTER | 1996 à 2002 |
" | 750 PASO | 1986 à 1990 |
" | 750 SS | 1994 à 2002 |
851 | 851 | 1988 1993 à 1994 |
" | 888 | 1993 à 1995 |
888 | 888 | 1995 |
900 | 900 MONSTER | 1994 à 2002 |
" | 900 SUPERSPORT | 1989 à 1993 1996 à 2002 |
906 | 906 PASO SPORTS | 1990 à 1993 |
" | 906 SS | 1989 |
907 | 907 IE | 1991 à 1993 |
" | 907 PASO SPORTS | 1990 à 1993 |
916 | 916 . | 1994 à 1998 |
" | 916 SP | 1994 à 1998 |
944 | 944 ST2 | 1998 à 2003 |
Marque |