Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Batterie Moto
bs lithiumEN STOCK
Prix Club : 71,40€
Prix Public : 84€
%
BS Battery est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de batterie Lithium-Ion. Conçue pour les motards les plus exigeants à la recherche de performances élevées et sûres, d'une accélération plus rapide, d'un poids grandement réduit et d'une longue durée de vie. La très faible autodécharge offre la possibilité de démarrer la moto même après une longue période sans utilisation et par temps froid et très froid. La gamme de batterie BS Lithium-Ion couvre la plupart des motos en circulation.
- Capacité de charge ultra-rapide
- Jusqu'à 70% plus léger qu'une batterie au plomb équivalente Utilisation optimale pour les motos sportives, off-road et lourdes
-Montage en multi-position jusqu'à 180°C
- Sûre & respectueuse de l'environnement : Pas d'acide, aucun risque de fuite, pas de métaux lourds et non toxique
- Structure étanche : Soudure en silicone pour des meilleures performances
- Résistante à la chaleur : Résistance thermique jusqu'à 230°C
- Très faible autodécharge : Peut démarrer après une longue période de stockage
- Prête à l'emploi : Aucune préparation nécessaire, branchez-la et roulez
- Bornes en laiton : Permet des performances électriques et mécaniques améliorées
- Performante à froid : Démarre même dans des conditions très froide
- Cycle de vie prolongé : Plus de 2 000 cycles
Voltage (v) : 12
Puissance nominale (Wh) : 24
Capacité (Ah/10h) : 2
CCA (A) : 140
Longueur (mm) : 106
Largeur (mm) : 56
Hauteur (mm) : 85
Equivalent : BTX20L(FA) / BTX20HL(FA) / BTX24HL(FA) / BTX20L-BS / BTX20HL-BS / BTX24HL-BS / B50-N18L-A / B50-N18L-A2 /A3 /AT
Equivalent : BTZ5S / BTZ7S / BTX4L(FA) / BTX5L(FA) / BTZ7S-BS / BTX4L-BS / BTX5L-BS BTX7L-BS / BB4L-B / BB5L-B / BB6.5L-B / 12N5-3B /12N5.5-3B /12N7-3B
(liste non exhaustive) | ||
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
100 | SCARABEO 100 2T | Toutes |
125 | 125 MOJITO | Toutes |
" | 125 MX | Toutes |
" | 125 RS4 | 2011 et après |
250 | RS 250 | 1995 à 2004 |
BMW | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
450 | G 450 X | 2009 et après |
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
100 | SCV 100 LEAD | Toutes |
" | SJ 100 BALI EX | 1996 à 2000 |
110 | CRF 110 F (JE02) | 2013 à 2018 |
125 | CA 125 REBEL | 1995/1996 |
" | CB 125 F | 2021 |
" | CB 125 F (JC64) | 2015 à 2017 |
" | CB 125 R | 2021 2023/2024 |
" | CB 125 S (CB125S) | 1997 à 2000 |
" | CBF 125 | Toutes |
" | CBR 125 | 2004 et après |
" | CG 125 | 2005 |
" | CG 125 (CG125) | 1977 à 1983 |
" | CG 125 BR (JC18) | 1985 à 1997 |
" | CG 125 ES (JC30) | 2006 à 2008 |
" | CLR 125 CITY FLY | 1999/2000 |
" | CRM 125 | 1990 à 1999 |
" | FES 125 PANTHEON | 2003 à 2007 |
" | FORZA 125 | 2015/2016 |
" | LEAD 125 | 1983 à 1986 |
" | MBX 125 FE/RF | 1985 |
" | MSX 125 | 2013 et après |
" | MSX 125 ABS (JC75) | 2017 à 2020 |
" | MTX 125 | 1986/1987 |
" | NES 125 | Toutes |
" | NSR 125 | 1992 |
" | NSR 125 R (JC20) | 1992 |
" | NSR 125R | Toutes |
" | NX 125 | 1997 |
" | PCX 125 EX2 | 2009 et après |
" | SES 125 DYLAN | Toutes |
" | SH 125 | 2001 et après |
" | SILVER WING 125 | Toutes |
" | VT 125 C SHADOW (JC29) | 1999/2000 |
" | VT 125 C2 SHADOW (JC29) | 1999/2000 |
" | VT125C SHADOW | Toutes |
" | XL 125 V VARADERO | Toutes |
" | XL 125 VARADERO (JC32) | 2001 à 2009 |
" | XR 125 | 2003 à 2006 |
" | XR 125 L (JD19) | 2003 à 2008 |
200 | TLR 200 | 1986/1987 |
250 | CB 250 TWO FIFTY (MC26) | 1992 à 1997 |
" | CBR 250 R | Toutes |
" | CBR 250 R ABS (MC41) | 2011 à 2014 |
" | CMX 250 REBEL | 1996 2000 à 2009 2012 à 2016 |
" | CR 250 R (ME03) | 1995 à 2007 |
" | CRF 250 L (MD38) | 2012 à 2016 |
" | CRF 250 L ABS (MD44) | 2017/2018 |
" | CRF 250 L RALLY ABS (MD44) | 2017 à 2020 |
" | CRF 250 M | 2013 et après |
" | NX 250 2 (MD25) | 1991 à 1995 |
" | NX 250 DOMINATOR | 1988 à 1990 |
" | REBEL 250 (MC32) | 1997 à 1999 |
" | VTR 250 (MC33) | 2010 |
" | XR 250 L (MD22) | 1986 à 1994 |
" | XR 250 R (ME06) | 1984 à 1995 |
" | XR 250 R (ME08) | 1996 à 2004 |
300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS (TBD) | 2018 à 2020 |
" | CBR 300 R | 2014 à 2022 |
400 | NS 400 R | 1985 à 1989 |
" | SILVER WING 400 | Toutes |
500 | CBR 500 R ABS (PC62) | 2019 à 2023 |
600 | CB 600 F HORNET | 1998 et après |
" | CB 600 F HORNET (PC36) | 2002 à 2006 |
" | CBF 600 | 2004 à 2007 |
" | CBF 600 N ABS (PC38) | 2004 à 2007 |
750 | VT 750 C4 SHADOW | 2004 à 2008 |
1000 | CBR 1000 RR FIRE BLADE | 2008 à 2010 |
" | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 2009 à 2016 |
" | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC77) | 2017 à 2019 |
" | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 2014 à 2016 |
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
250 | 250 TE 4T | 2004 à 2016 |
360 | 360 WR | 1995 à 2008 |
450 | 450 TC 4T | Toutes |
" | 450 TE 4T | Toutes |
610 | 610 SM | Toutes |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | KLX 125 | 2010 et après |
" | KMX 125 | 1986 à 2002 |
250 | KLX 250 R/S | 2006 et après |
1000 | ZX 10 R | 2011 et après |
1400 | GTR 1400 | 2007 et après |
" | ZZR 1400 | 2006 et après |
PIAGGIO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | TYPHOON | Toutes |
125 | CARNABY 125 | 2007 et après |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | AN 125 | 1995 à 1996 |
" | DR 125 SE | 1994 à 1997 |
" | FL 125 ADDRESS | 2007 et après |
" | GZ 125 MARAUDER | Toutes |
" | RV 125 VAN VAN | 2002 et après |
" | UE 125 CT | Toutes |
" | UX 125 SIXTEEN | 2008 et après |
SYM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | JET 50 | 2010 à 2012 |
100 | MIO 100 | 2005 et après |
VESPA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
50 | VESPA LX 50 4T | Toutes |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | TDR 125 | 1993 à 2003 |
" | TW 125 | 2004 |
" | YBR 125 | 2009 et après |
250 | TRICKER 250 | 2010 et après |
" | TT 250 R (HOMOLOGUE) | 1999 à 2006 |
" | WR 250 F 4T | 2003 à 2009 |
" | WR 250 R | 2008 et après |
" | WR 250 X | 2008 et après |
" | YBR 250 | 2007 et après |
450 | WR 450 F | Toutes |
1000 | YZF 1000 R1 | 2015 et après |
Marque Sens de Polarité Tension d'utilisation Type de batterie |