Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Plaquettes Freins
sbsEN STOCK
Black Weeks : 13,98€
au lieu de 25,30€ (prix public)
%
Matériaux sintérisés. Haute friction, SI. RSI
La formule SI sintérisée off-road est uniquement conçue pour résister aux conditions extrêmes dans les environnements très humides et boueux. Cette qualité confère aux plaquettes une longue durée de vie sans renoncer à la puissance de freinage.
Pour une demande de performance et de maniabilité supérieure, la formule RSI offre de meilleurs résultats dans les conditions MX racing.
(liste non exhaustive) | ||
GAS GAS | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
200 | EC 200 2T | 1999 à 2001 |
250 | EC 250 2T | 1997 à 1999 |
300 | EC 300 2T | 1999 à 1999 |
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 WR | 1995 à 2006 |
" | 125 WRE | 1995 à 2006 |
" | 125 WRE TRAIL | 1997 à 2005 |
250 | 250 TE 4T | 2001 à 2003 |
" | 250 WR | 1995 à 2011 |
360 | 360 WR | 1999 à 2001 |
" | 360 WR ENDURO | 1996 à 1998 |
450 | 450 TC 4T | 2001 à 2003 |
" | 450 TE 4T | 2003 à 2008 |
510 | 510 TE 4T | 2004 à 2005 |
570 | 570 TE | 2000 à 2004 |
610 | 610 TC | 1991 à 1997 |
" | 610 TE | 1996 à 2006 |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 LC2 | 1997 à 1999 |
" | 125 SX MOTOCROSS | 1996 à 2003 |
250 | 250 EXC RACING 4t | 2001 à 2003 |
" | 250 SX MOTOCROSS | 1999 à 2003 |
300 | 300 EGS | 1994 à 1998 |
" | 300 EXC ENDURO | 1998 à 2003 |
" | 300 GS | 1990 à 1994 |
400 | 400 EXC | 2000 à 2003 |
" | 400 EXC RACING | 2001 à 2003 |
450 | 450 EXC RACING | 2002 à 2003 |
510 | 525 SX 4T | 2003 à 2003 |
520 | 520 EXC | 2000 à 2001 |
" | 520 EXC RACING | 2002 à 2002 |
525 | 525 EXC RACING | 2002 à 2003 |
" | 525 MXC RACING | 2002 à 2006 |
640 | 640 LC4-E | 2000 à 2005 |
660 | 660 SMC | Toutes |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
600 | TT 600 RE | 1998 à 2007 |
Marque |