Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Batterie Moto
bs batteryEN STOCK
Black Weeks : 85,60€
au lieu de 114,20€ (prix public)
%
Les batteries SLA sont activées en usine et offrent de meilleures performances après des charges répétées. Leur technologie permet aux batteries BS d'être plus solide, résistante aux vibrations et aux éclaboussures. Chaque modèle est spécialement conçu pour fournir une puissance hautement efficace et durable pour tout ce que vous conduisez.
La nouvelle génération de batterie SLA facilitera la vie de l'utilisateur. Plus de manipulation d'acide ni d'attente inévitable pour la charge de la batterie! La nouvelle génération de batterie SLA facilitera la vie de l'utilisateur. Plus de manipulation d'acide ni d'attente inévitable pour la charge de la batterie !
Tout devient beaucoup plus simple! Les batteries SLA sont scellées / non renversables et sans entretien.
Voltage (V) : 12
Capacité (Ah/10h) : 12.0
Capacité (Ah/20h) : 12.6
CCA (A) : 200
Longueur (mm) : 150
Largeur (mm) : 87
Hauteur (mm) : 145
(liste non exhaustive) | ||
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | 750 DORSODURO | Toutes |
" | 750 SL SHIVER | Toutes |
850 | 850 MANA | Toutes |
" | SRV 850 | 2012 et après |
900 | 900 SHIVER | jusqu'à 2018 |
1000 | 1000 ETV CAPO NORD | 2001 à 2008 |
1200 | 1200 CAPONORD | 2013 à 2018 |
BMW | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
600 | C 600 SPORT | 2012 et après |
650 | C 650 SPORT | 2016 et après |
" | F 650 GS Monocylindre | 2008 à 2011 |
700 | F 700 GS | 2011 et après |
800 | F 800 GS | 2004 à 2018 |
" | F 800 GT | 2013 et après |
" | F 800 R | 2009 à 2017 |
" | F 800 ST | 2013 et après |
900 | F 900 R | 2020 à 2022 |
1200 | R 1200 GS | 2006 à 2008 |
" | R 1200 GS ADVENTURE | 2006 à 2009 |
" | R 1200 HP2 MEGAMOTO | 2007 et après |
" | R 1200 HP2 SPORT | 2008 et après |
" | R 1200 NINE T | 2016 et après |
" | R 1200 R | Toutes |
1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2019 à 2020 |
1300 | K 1300 R | 2009 et après |
" | K 1300 S | 2009 et après |
HARLEY-DAVIDSON | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1200 | 1200 SPORTSTER | 2008 et après |
" | 1200 XR | 2008 et après |
" | XL 1200 T Super Low | 2011 et après |
" | XL 1200X Forty Eight | 2011 et après |
1449 | V-ROD | Toutes |
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | XRV 750 AFRICA TWIN | 1993 à 2003 |
1000 | XL 1000 V VARADERO | 1999 à 2003 |
1500 | GL 1500 CF F6C | 1997 à 2000 |
INDIAN | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1200 | SCOUT | 2015 à 2016 |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1200 | ZX 12 R NINJA | 2000 à 2006 |
" | ZZR 1200 | Toutes |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1290 | 1290 SUPER DUKE R | 2013 à 2018 |
KYMCO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
400 | X-CITING 400 | 2004 à 2017 |
500 | X-CITING 500 | Toutes |
MOTO GUZZI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | 750 V7 Racer | 2012 à 2017 |
PEUGEOT | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
400 | METROPOLIS II 400 | 2013 et après |
" | METROPOLIS 400 | 2013 et après |
PIAGGIO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 X EVO | 2007 et après |
" | MP3 125 | Toutes |
" | MP3 125 HYBRID | Toutes |
" | MP3 125 YOURBAN | 2011 à 2013 |
250 | MP3 250 | Toutes |
" | MP3 250 LT | 2006 et après |
" | VESPA GTS 250 | 2010 et après |
" | X EVO 250 | Toutes |
" | X7 250 | 2008 à 2009 |
300 | MP3 300 LT | 2010 et après |
" | MP3 300 YOURBAN | 2010 à 2017 |
" | VESPA GTS 300 | 2010 et après |
400 | 400 X EVO | 2007 à 2009 |
500 | BEVERLY 500 | Toutes |
" | MP3 500 TOURING LT | Toutes |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
650 | AN 650 BURGMAN | Toutes |
1000 | DL 1000 V-STROM | 2002 à 2006 |
" | SV 1000 | Toutes |
1400 | GSX 1400 | Toutes |
TRIUMPH | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
900 | TIGER 955 | Toutes |
955 | DAYTONA 955 | 1999 à 2004 |
" | SPEED TRIPLE 955 | Toutes |
" | SPRINT 955 | Toutes |
1050 | SPRINT GT 1050 | 2011 à 2014 |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
900 | XJ 900 S | 1995 et après |
1000 | YZF 1000 R1 | 1996 à 2001 |
Marque Capacité Ah (10H-R) Hauteur +/- 2mm Largeur +/- 2mm Longueur +/- 2mm Sens de Polarité Tension d'utilisation Type de batterie |