Votre panier
Total HT : | 0€ |
TVA : | 0€ |
Total TTC : | 0€ |
Livraison gratuite dès
89€ TTC d'achat
(voir conditions générales de vente) |
Batterie Moto
bs battery
Black Weeks : 75,90€
au lieu de 101,20€ (prix public)
Batterie livrée avec pack acide
(liste non exhaustive) | ||
APRILIA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | 750 DORSODURO | Toutes |
" | 750 SL SHIVER | Toutes |
850 | 850 MANA | Toutes |
" | SRV 850 | 2012 et après |
900 | 900 SHIVER | jusqu'à 2018 |
1000 | 1000 ETV CAPO NORD | Toutes |
" | 1000 RSV | 2004 à 2007 |
" | 1000 SL | 2000 à 2003 |
1200 | 1200 CAPONORD | 2013 à 2018 |
BMW | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
650 | F 650 GS Monocylindre | 2008 à 2011 |
700 | F 700 GS | 2011 et après |
800 | F 650 GS Bicylindre | 2008 à 2011 |
" | F 800 GS | 2008 à 2017 |
" | F 800 R | 2008 à 2017 |
" | F 800 ST | 2013 et après |
1200 | K 1200 R | 2004 à 2007 |
" | K 1200 S | 2004 à 2007 |
" | R 1200 HP2 MEGAMOTO | 2007 et après |
" | R 1200 HP2 SPORT | 2008 et après |
" | R 1200 R | Toutes |
" | R 1200 S | 2006 à 2008 |
" | R 1200 ST | Toutes |
1300 | K 1300 R | 2009 et après |
" | K 1300 S | 2009 et après |
BUELL | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
984 | XB 9 | Toutes |
1200 | M2 CYCLONE | Toutes |
1203 | XB 12 | Toutes |
" | XB 12 X ULYSSES | Toutes |
DUCATI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1098 | 1098 | 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1130 | STREET ROAD | Toutes |
1200 | 1200 SPORTSTER | 2008 et après |
" | 1200 XR | 2011 et après |
" | XL 1200 T Super Low | 2011 et après |
1449 | V-ROD | Toutes |
HONDA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
300 | 300 TRX | 1997 à 1997 |
350 | 350 TRX | 2000 à 2003 |
450 | 450 TRX | 1998 à 2003 |
500 | 500 TRX | 2001 à 2007 |
750 | VT 750 C SHADOW RC50 | 1997 à 2001 |
" | VT 750 C/C2 SHADOW RC44 | 1997 à 2001 |
" | VT 750 DC BLACK WIDOW RC48 | Toutes |
" | XRV 750 AFRICA TWIN | 1993 à 2003 |
1000 | XL 1000 V VARADERO | 1999 à 2003 |
1100 | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1990 à 2002 |
1300 | VTX 1300 C | Toutes |
1500 | GL 1500 CF F6C | 1997 à 1999 |
HUSQVARNA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
610 | 610 TE | 2000 à 2001 |
HYOSUNG | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | COMET | Toutes |
650 | COMET | Toutes |
INDIAN | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1200 | SCOUT | 2015 à 2016 |
KAWASAKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
650 | W 650 | 1999 à 2002 |
800 | VN 800 | 1995 à 1999 |
" | VN 800 CLASSIC | 1996 à 2004 |
" | VN 800 DRIFTER | 1999 à 2003 |
1100 | GPZ 1100 | 1995 à 1997 |
" | GPZ 1100 ABS | 1996 |
" | ZRX 1100 | 1997 à 2000 |
" | ZRX 1100 R | 1999 à 2000 |
" | ZZR 1100 | 1993 à 2001 |
1200 | ZRX 1200 | 2001 à 2005 |
" | ZRX 1200 R | 2001 |
" | ZRX 1200 S | 2001 |
" | ZX 12 R NINJA | 2000 à 2006 |
" | ZZR 1200 | Toutes |
KTM | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
1290 | 1290 SUPER DUKE R | 2013 à 2018 |
" | 1290 SUPERDUKE GT | 2016 à 2019 |
KYMCO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
400 | X-CITING 400 | 2004 à 2017 |
500 | X-CITING 500 | Toutes |
MOTO GUZZI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
750 | 750 V7 Racer | 2012 à 2017 |
PEUGEOT | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
400 | METROPOLIS II 400 | 2013 et après |
" | METROPOLIS 400 | 2013 et après |
PIAGGIO | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
125 | 125 X EVO | 2007 et après |
" | MP3 125 | Toutes |
" | MP3 125 YOURBAN | 2011 à 2013 |
250 | MP3 250 | Toutes |
" | MP3 250 LT | 2006 et après |
" | X EVO 250 | Toutes |
" | X7 250 | 2008 à 2009 |
" | X8 250 | 2006 à 2007 |
300 | CARNABY 300 | Toutes |
" | MP3 300 LT | 2010 et après |
" | MP3 300 YOURBAN | 2010 à 2017 |
" | VESPA GTS 300 | 2010 et après |
400 | 400 X EVO | 2007 à 2009 |
" | MP3 400 RL | Toutes |
500 | MP3 500 TOURING LT | Toutes |
SUZUKI | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
650 | AN 650 BURGMAN | Toutes |
" | DR 650 R | 1990 à 1996 |
800 | DR 800 | 1991 à 1995 |
1000 | DL 1000 V-STROM | 2002 à 2006 |
" | SV 1000 | Toutes |
1100 | GSX 1100G | 1991 à 1996 |
1400 | GSX 1400 | Toutes |
TRIUMPH | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
900 | TIGER 955 | Toutes |
955 | DAYTONA 955 | 1999 à 2004 |
" | SPEED TRIPLE 955 | Toutes |
" | SPRINT 955 | Toutes |
1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 à 2017 |
" | SPRINT GT 1050 | 2011 à 2014 |
1200 | 1200 TROPHY | 2000 à 2004 |
YAMAHA | ||
Cylindrée | Modèle | Année(s) |
900 | XJ 900 FREE WAY | 1995 |
" | XJ 900 GT | 1999 à 2000 |
" | XJ 900 S | 1995 et après |
1000 | FZR 1000 | 1992 à 1995 |
" | GTS 1000 | 1993 à 1998 |
" | GTS 1000 ABS | 1993 à 1997 |
" | YZF 1000 R | 1996 à 2001 |
1200 | FJ 1200 | 1991 à 1995 |
" | FJ 1200 ABS | 1991 à 1995 |
" | XJR 1200 | 1995 à 1998 |
Marque Capacité Ah (10H-R) Hauteur +/- 2mm Largeur +/- 2mm Longueur +/- 2mm Sens de Polarité Tension d'utilisation Type de batterie |