GP du Qatar, l'Espagnol Maverick Viñales sous l'écurie Yamaha sort vainqueur pour ce coup d'envoi MotoGP 2017
Procédure de départ retardée de 45 minutes, réduction de la course à 20 tours, averse juste avant le départ des MotoGP, qualifications annulées en raison du temps pluvieux... Des conditions difficiles qui ont mis les nerfs à rude épreuve, le stress etait palpable sur la piste ce dimanche soir !
Malgrés cela, il en fallait plus pour destabiliser le jeune espagnol de 22 ans Maverick Viñales qui a décroché la victoire de ce GP du Qatar avec un temps de 38'59.999 et en faisant preuve d'une concentration et d'une détermination sans faille.
Andrea Dovizioso, Valentino Rossi et Marc Marquez terminent quant à eux respectivement 2ème, 3ème et 4ème de la course.
Résumé du classement
Pos. | Points | Num. | Pilote | Nation | Team | Moto | Km/h | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.5 | 38'59.999 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +0.461 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.4 | +1.928 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +6.745 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | +7.128 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.9 | +7.661 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 164.8 | +9.782 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 164.5 | +14.486 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.4 | +14.788 |
10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.4 | +15.069 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +20.516 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.0 | +21.255 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.5 | +28.828 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 163.5 | +29.123 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.4 | +29.470 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.1 | +33.601 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.7 | +39.704 | |
18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +47.131 |
MotoGP 2017
Illustrations photos Michelin
Avez-vous apprécié ce contenu ? Oui Non
Erreur
Les champs ne sont pas correctement renseignés !